এলজিএসপি-০৩ (২০১৭-২০১৮ অর্থবছর)
ক্রমিক নং |
স্কীমের নাম |
স্কীমের ধরণ |
ওয়ার্ড নং |
প্রাক্কলিত মুল্য |
০১ | ০৬ নং ওয়ার্ডে দেমদার কুড়ায় অসামপ্ত ব্রীজ সমাপ্তকরণ। (২য় পর্যায়) | যোগা-যোগ |
০৬ |
৮,০০,০০০/= |
০২ |
০৩ নং ওয়ার্ডে কমিউনিটি ক্লিনিকে ডেলিভারী কক্ষ নির্মাণ। | যোগা-যোগ | ০৩ |
৩,০০,০০০/= |
০৩ | কমলাবাড়ী সরকারী প্রা: বি: আসবাবপত্র সরবরাহ। | যোগা-যোগ | ০৯ | ১,০০,০০০/= |
০৪ | কমলাবাড়ী ইউনিয়নে কাউন্সিল বাজারে সবার জন্য বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ। | শিক্ষা | ০৯ | ১,৮০,০০০/= |
০৫ | ০৫ ওয়ার্ডে কালিস্থান নি¤œমাধ্যমিক বিঃ ছাত্রীদের জন্য ওয়াস ব্লক নির্মান | যোগা-যোগ | ০৫ | ১,২০,০০০/= |
০৬ | ০১ নং ওয়ার্ডে নবীর পার্শ্বে ছোট আরসিসি বক্স কালভার্ট নির্মাণ। | যোগা-যোগ | ০১ | ১,৩৬,৩৬৫/= |
০৭ | ০৫ নং ওয়ার্ডে কোরবানের বাড়ীর পাশে আরসিসি কালভার্ট নির্মাণ। | যোগা-যোগ | ০৫ | ৮০,০০০/= |
০৮ | ০২ নং ওয়ার্ডে ইউনুছ মাষ্টারের বাড়ীর পার্শ্বে আরসিসি কালভার্ট নির্মাণ। | যোগা-যোগ | ০২ | ১,০০,০০০/= |
০৯ | ০৮ নং ওয়ার্ডে আল-আমিনের বাড়ী পার্শ্বে আরসিসি কালভার্ট নির্মাণ। | যোগা-যোগ | ০৮ | ৮০,০০০/= |
১০ | ০৭ নং ওয়ার্ডে রমজানের বাড়ীর পার্শ্বে আরসিসি কালভার্ট নির্মাণ। | যোগা-যোগ | ০৭ | ৮০,০০০/= |
১১ | ০৬ নং ওয়ার্ডে বুড়িরদীঘি বাজারের পশ্চিমে আরসিসি কালভার্ট নির্মাণ। | যোগা-যোগ | ০৬ | ৮০,০০০/= |
১২ | ০৭ নং ওয়ার্ডে আরিফের বাড়ী হতে মসজিদ পর্যন্ত রাস্তা আরসিসি করণ। | যোগা-যোগ | ০৭ | ৩,০০,০০০/= |
১৩ | ০৯ নং ওয়ার্ডে কুমড়ীরহাট স্কুল এন্ড কলেজে উচু নিচু ব্রেঞ্চ সরবরাহ। | শিক্ষঅ | ০৯ | ২,৯৫,৮৪৪/= |
এলজিএসপি-০৩ (২০১৭-২০১৮ অর্থবছর)
ক্রমিক নং |
স্কীমের নাম |
স্কীমের ধরণ |
ওয়ার্ড নং |
প্রাক্কলিত মুল্য |
০১ | ০৬ নং ওয়ার্ডে দেমদার কুড়ায় অসামপ্ত ব্রীজ সমাপ্তকরণ। (২য় পর্যায়) | যোগা-যোগ |
০৬ |
৮,০০,০০০/= |
০২ |
০৩ নং ওয়ার্ডে কমিউনিটি ক্লিনিকে ডেলিভারী কক্ষ নির্মাণ। | যোগা-যোগ | ০৩ |
৩,০০,০০০/= |
০৩ | কমলাবাড়ী সরকারী প্রা: বি: আসবাবপত্র সরবরাহ। | যোগা-যোগ | ০৯ | ১,০০,০০০/= |
০৪ | কমলাবাড়ী ইউনিয়নে কাউন্সিল বাজারে সবার জন্য বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ। | শিক্ষা | ০৯ | ১,৮০,০০০/= |
০৫ | ০৫ ওয়ার্ডে কালিস্থান নি¤œমাধ্যমিক বিঃ ছাত্রীদের জন্য ওয়াস ব্লক নির্মান | যোগা-যোগ | ০৫ | ১,২০,০০০/= |
০৬ | ০১ নং ওয়ার্ডে নবীর পার্শ্বে ছোট আরসিসি বক্স কালভার্ট নির্মাণ। | যোগা-যোগ | ০১ | ১,৩৬,৩৬৫/= |
০৭ | ০৫ নং ওয়ার্ডে কোরবানের বাড়ীর পাশে আরসিসি কালভার্ট নির্মাণ। | যোগা-যোগ | ০৫ | ৮০,০০০/= |
০৮ | ০২ নং ওয়ার্ডে ইউনুছ মাষ্টারের বাড়ীর পার্শ্বে আরসিসি কালভার্ট নির্মাণ। | যোগা-যোগ | ০২ | ১,০০,০০০/= |
০৯ | ০৮ নং ওয়ার্ডে আল-আমিনের বাড়ী পার্শ্বে আরসিসি কালভার্ট নির্মাণ। | যোগা-যোগ | ০৮ | ৮০,০০০/= |
১০ | ০৭ নং ওয়ার্ডে রমজানের বাড়ীর পার্শ্বে আরসিসি কালভার্ট নির্মাণ। | যোগা-যোগ | ০৭ | ৮০,০০০/= |
১১ | ০৬ নং ওয়ার্ডে বুড়িরদীঘি বাজারের পশ্চিমে আরসিসি কালভার্ট নির্মাণ। | যোগা-যোগ | ০৬ | ৮০,০০০/= |
১২ | ০৭ নং ওয়ার্ডে আরিফের বাড়ী হতে মসজিদ পর্যন্ত রাস্তা আরসিসি করণ। | যোগা-যোগ | ০৭ | ৩,০০,০০০/= |
১৩ | ০৯ নং ওয়ার্ডে কুমড়ীরহাট স্কুল এন্ড কলেজে উচু নিচু ব্রেঞ্চ সরবরাহ। | শিক্ষঅ | ০৯ | ২,৯৫,৮৪৪/= |
সিডিউল অনুযায়ী
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস