# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | এলজিএসপি-০৩ (২০১৬-২০১৭) | ০১-০৫-২০১৮ | ৩১-১২-২০১৮ | ০১ নং ওয়ার্ড হতে ০৯ নং ওয়ার্ড পর্যন্ত | ২৪১৮৪০২/= | ৩১-১২-২০১৮ | ||
২ | এলজিএসপি-০৩ (২০১৮-২০১৯) | ০১-০৪-২০২০ | ৩০-০৬-২০২০ | 01-09 | 2933315 | |||
৩ | এলজিএসপি -০৩ (২০২০-২০২১) | ২৮-০৯-২০২১ | ৩০-১২-২০২১ | 01-09 | 28,96,057 | |||
৪ | কাবিটা (২০২২-২০২৩) | ১২-০৯-২০২২ | 02 | 410000 | ||||
৫ | ইউপি উন্নয়ন সহায়তা তহবিল | ০১-০৬-২০২২ | ২৮-০৬-২০২২ | ০৯, ০৬ | 819500 | |||
৬ | কাবিটা (২০১৩-২০১৪) | ৩১-০৫-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৪ | ৫,৬ | ৪১৮৭২৫ | |||
৭ | কাবিখা (২০১৩-২০১৪) | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৫ | 07 | ||||
৮ | এলজিএসপি-০২ (২০১৪-২০১৫) | ৩০-০৬-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৫ | ০১ নং ওয়ার্ড হইতে ০৯ নং ওয়ার্ড পর্যন্ত | ১৬৬২৮৬০/= | |||
৯ | এল জি এস পি-০২ (২০১৫-২০১৬) | ৩০-০৬-২০১৫ | ৩১-০৫-২০১৬ | ০১ নং ওয়ার্ড হইতে ০৯ নং ওয়ার্ড পর্যন্ত | ১৬৬২৮৬০/= | |||
১০ | এল জি এস পি-০২ (২০১২-২০১৩) | ৩০-০৬-২০১২ | ৩১-০৫-২০১৩ | ০১ নং ওয়ার্ড হইতে ০৯ নং ওয়ার্ড পর্যন্ত | ১১,৯৪,১৫৬ | |||
১১ | কাবিখা (২০১৫-২০১৬) | ৩০-০৬-২০১৫ | ৩১-০৫-২০১৬ | ০৭ | ||||
১২ | এল জি এস পি - ০৩ (২০১৯-২০২০) | ০১-০২-২০২১ | ১১-০২-২০২১ | ০১-০৯ | ২৮,০৬,৭৭৪ | ০২-০৯-২০২২ | ||
১৩ | এলজিএসপি-০৩ (২০১৭-২০১৮ অর্থবছর) | ০৩-০৩-২০১৯ | ০১ নং ওয়ার্ড হইতে ০৯ নং ওয়ার্ড পর্যন্ত | ২৬৫২২০৯/= | ২০-০৩-২০১৯ | |||
১৪ | এলজিইডি | ৩১-০৫-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৪ | ০৬, সকল ওয়ার্ড | ১,০০০০০/= | |||
১৫ | কাবিখা (২০২২-২০২৩) | ১২-০৯-২০২২ | ০৮ | |||||
১৬ | টিআর গ্রামীন অবকাঠামো রক্ষনাবেক্ষন ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছর | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ১,২,৩,৪,৫,৬,৭,৮ও৯ ওয়ার্ড | ২৫ মেঃ টন | |||
১৭ | জিআর | ১,২,৩,৪,৫,৬,৭,৮ও৯ | ||||||
১৮ | এলজিএসপি -০৩ | ০১-০৮-২০২২ | ২৫-০৮-২০২২ | 04 | 115056 | |||
১৯ | ইউপি উন্নয়ন সহায়তা তহবিল ( অর্থবছর ২০২২-২০২৩) | ২৬-০৫-২০২৩ | ৩১-০৫-২০২৩ | 09 | অন্যান্য | 482100 | বাস্তবায়িত | |
২০ | ইউপি উন্নয়ন সহায়তা তহবিল ( অর্থবছর ২০২৩-২০২৪) | ১০-০৭-২০২৪ | ২০-০৭-২০২৪ | ০১-০৯ | অন্যান্য | বাস্তবায়িত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস