এলজিএসপি-০২, (২০১৫-২০১৬ অর্থবছর)
ক্রমিক নং | স্কীমের নাম | স্কীমের ধরণ | ওয়ার্ড নং | প্রাক্কলিত মুল্য |
০১ | বড়কমলাবাড়ী মৌজায় সুমন্তের বাড়ীর পাশে ব্রীজ নির্মাণ। | যোগা-যোগ | ০৭ | ৪,৪০,০০০/= |
০২ | চন্দনপাট মেীজায় দেবেন মাষ্টারের বাড়ীর পার্শ্বে ইউড্রেন নির্মান | যোগা-যোগ |
০৬ | ৫৮,৯০০/=
|
০৩ | চন্দনপাট মৌজায় মফিজ উদ্দিনের বাড়ীর পার্শ্বে ইউড্রেন নির্মান | যোগা-যোগ | ০৫ | ৩৯,৮৩৬/= |
০৪ | চন্দনপাট মৌজায় আবদারের বাড়ীর পার্শ্বে ইউড্রেন নির্মান | যোগা-যোগ | ০৫ | ৬০,০০০/= |
০৫ | বুড়িরদীঘী উচ্চবিদ্যালয়ে ল্যাট্রিন নির্মান | পরিস্কার-পরিছন্নতা | ০৬ | ১,২৫,০০০/= |
০৬ | চরিতাবাড়ী মৌজায় আব্দুল হাইয়ের বাড়ীর পার্শ্বে ইউড্রেন নির্মান | যোগা-যোগ | ০৭ | ৮০,০০০/= |
০৭ | চরিতাবাড়ী মৌজায় আবুলের বাড়ীর পার্শ্বে বক্স কালভার্ট নির্মান | যোগা-যোগ | ০৭ | ২,৯৯,৮০০/= |
০৮ | কিশামত চরিতাবাড়ী মৌজায় সিরাজের বাড়ীর পার্শ্বে ইউড্রেন নির্মান | যোগা-যোগ | ০৮ | ৬০,০০০/ |
০৯ | চরিতাবাড়ী মৌজায় মোহাম্মদের বাড়ীর পার্শ্বে ইউড্রেন নির্মান | যোগা-যোগ | ০৮ | ৫৮,৯০০/= |
১০ | কিশামত চরিতাবাড়ী উচ্চবিদ্যালয়ের ল্যাট্রিন নির্মান ও ঐ বিদ্যালয়ের পার্শ্বে প্যালাসাইটিং ওয়াল নির্মান | যোগা-যোগ | ০৮ | ৩,৯৮,৬৫০/= |
১১ | কিশামত চরিতাবাড়ী মৌজায় চন্ডিমারী ব্রীজের পার্শ্বে প্যালাসাইটিং ওয়াল নির্মান | যোগা-যোগ | ০৮ | ৭৫,০০০/= |
১২ | কিশামত চরিতাবাড়ী মৌজায় শাহজাহানের বাড়ীর পার্শ্বে ইউড্রেন নির্মান | যোগা-যোগ | ০৮ | ৫৮,৯০০/= |
১৩ | বড়কমলাবাড়ী মৌজায় চানুর বাড়ীর পাশে ইউড্রেন নির্মাণ। | যোগা-যোগ | ০৯ | ৬৫,০০০/= |
১৪ | চরিতাবাড়ী মৌজায় ০৭ নং ওয়ার্ডের মুসু মেম্বারের বাড়ীর পার্শ্বে বক্স কালভার্ট নির্মান | যোগা-যোগ | ০৭ | ২,১১,৩০৭/= |
১৫ | কমলাবাড়ী ইউনিয়নের ডিজিটাল সেন্টারের জন্য একটি ফটোকপি মেশিন সরবরাহ | ডিজিটাল সেন্টার | ০৯ | ১,৪০,০০০/= |
এলজিএসপি-০২, (২০১৫-২০১৬ অর্থবছর)
ক্রমিক নং | স্কীমের নাম | স্কীমের ধরণ | ওয়ার্ড নং | প্রাক্কলিত মুল্য |
০১ | বড়কমলাবাড়ী মৌজায় সুমন্তের বাড়ীর পাশে ব্রীজ নির্মাণ। | যোগা-যোগ | ০৭ | ৪,৪০,০০০/= |
০২ | চন্দনপাট মেীজায় দেবেন মাষ্টারের বাড়ীর পার্শ্বে ইউড্রেন নির্মান | যোগা-যোগ |
০৬ | ৫৮,৯০০/=
|
০৩ | চন্দনপাট মৌজায় মফিজ উদ্দিনের বাড়ীর পার্শ্বে ইউড্রেন নির্মান | যোগা-যোগ | ০৫ | ৩৯,৮৩৬/= |
০৪ | চন্দনপাট মৌজায় আবদারের বাড়ীর পার্শ্বে ইউড্রেন নির্মান | যোগা-যোগ | ০৫ | ৬০,০০০/= |
০৫ | বুড়িরদীঘী উচ্চবিদ্যালয়ে ল্যাট্রিন নির্মান | পরিস্কার-পরিছন্নতা | ০৬ | ১,২৫,০০০/= |
০৬ | চরিতাবাড়ী মৌজায় আব্দুল হাইয়ের বাড়ীর পার্শ্বে ইউড্রেন নির্মান | যোগা-যোগ | ০৭ | ৮০,০০০/= |
০৭ | চরিতাবাড়ী মৌজায় আবুলের বাড়ীর পার্শ্বে বক্স কালভার্ট নির্মান | যোগা-যোগ | ০৭ | ২,৯৯,৮০০/= |
০৮ | কিশামত চরিতাবাড়ী মৌজায় সিরাজের বাড়ীর পার্শ্বে ইউড্রেন নির্মান | যোগা-যোগ | ০৮ | ৬০,০০০/ |
০৯ | চরিতাবাড়ী মৌজায় মোহাম্মদের বাড়ীর পার্শ্বে ইউড্রেন নির্মান | যোগা-যোগ | ০৮ | ৫৮,৯০০/= |
১০ | কিশামত চরিতাবাড়ী উচ্চবিদ্যালয়ের ল্যাট্রিন নির্মান ও ঐ বিদ্যালয়ের পার্শ্বে প্যালাসাইটিং ওয়াল নির্মান | যোগা-যোগ | ০৮ | ৩,৯৮,৬৫০/= |
১১ | কিশামত চরিতাবাড়ী মৌজায় চন্ডিমারী ব্রীজের পার্শ্বে প্যালাসাইটিং ওয়াল নির্মান | যোগা-যোগ | ০৮ | ৭৫,০০০/= |
১২ | কিশামত চরিতাবাড়ী মৌজায় শাহজাহানের বাড়ীর পার্শ্বে ইউড্রেন নির্মান | যোগা-যোগ | ০৮ | ৫৮,৯০০/= |
১৩ | বড়কমলাবাড়ী মৌজায় চানুর বাড়ীর পাশে ইউড্রেন নির্মাণ। | যোগা-যোগ | ০৯ | ৬৫,০০০/= |
১৪ | চরিতাবাড়ী মৌজায় ০৭ নং ওয়ার্ডের মুসু মেম্বারের বাড়ীর পার্শ্বে বক্স কালভার্ট নির্মান | যোগা-যোগ | ০৭ | ২,১১,৩০৭/= |
১৫ | কমলাবাড়ী ইউনিয়নের ডিজিটাল সেন্টারের জন্য একটি ফটোকপি মেশিন সরবরাহ | ডিজিটাল সেন্টার | ০৯ | ১,৪০,০০০/= |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস