LGSP-03, (Fiscal Year 2020-2021)
এলজিএসপি-০৩, (২০২০-২০২১ অর্থবছর)
ক্রমিক নং |
স্কীমের নাম |
স্কীমের ধরণ |
ওয়ার্ড নং |
প্রাক্কলিত মুল্য |
০১ | কমলাবাড়ী ইউনিয়নে ০৯ নং ওয়ার্ডে কুমড়ীর হাটে শেড ঘর নির্মান | পরিবেশ |
০৯ |
৩,৭৩,৩৭৫/= |
০২ |
কমলাবাড়ী ইউনিয়নে ০১ নং ওয়ার্ডে হাজিগঞ্জ বাজারে শেড ঘর নির্মান | পরিবেশ | ০১ | ৩,০০,০০০/= |
০৩ | কমলাবাড়ী ইউনিয়নে ০৯ নং ওয়ার্ডে আতাবরের বাড়ী হতে তাজউদ্দিনের মসজিদের দিকে রাস্তা আরসিসি করন । | যোগাযোগ | ০৯ | ৭,৯৭,২০১/= |
০৪ | কমলাবাড়ী ইউনিয়নে ০২ নং ওয়ার্ডে কালিস্থান বাজারে পাবলিক টয়লেট নির্মান | শিক্ষা | ০২ | ৩,২৫,০০০/= |
০৫ | কমলাবাড়ী ইউনিয়নে ০৫ নং ওয়ার্ডে ময়নার চওড়া কওমি মাদ্্রাসায় শ্রেণিকক্ষ নির্মান । | শিক্ষা | ০৫ | ৪,৫০,০০০/= |
০৬ | কমলাবাড়ী ইউনিয়নে ০৮ নং ওয়ার্ডে চরিতাবাড়ী জমিয়ত তালিমুল কওমি মাদ্্রাসায় শ্রেণিকক্ষ নির্মান । | শিক্ষা | ০৮ | ৪,৫০,০০০/= |
০৭ | কমলাবাড়ী ইউনিয়নে ০৫ নং ওয়ার্ডে রাশিদের বাড়ীর পাশে বক্স কালভার্ট নির্মান | যোগাযোগ | ০৫ | ২,০০,৪৮১/= |
LGSP-03, (Fiscal Year 2020-2021)
এলজিএসপি-০৩, (২০২০-২০২১ অর্থবছর)
ক্রমিক নং |
স্কীমের নাম |
স্কীমের ধরণ |
ওয়ার্ড নং |
প্রাক্কলিত মুল্য |
০১ | কমলাবাড়ী ইউনিয়নে ০৯ নং ওয়ার্ডে কুমড়ীর হাটে শেড ঘর নির্মান | পরিবেশ |
০৯ |
৩,৭৩,৩৭৫/= |
০২ |
কমলাবাড়ী ইউনিয়নে ০১ নং ওয়ার্ডে হাজিগঞ্জ বাজারে শেড ঘর নির্মান | পরিবেশ | ০১ | ৩,০০,০০০/= |
০৩ | কমলাবাড়ী ইউনিয়নে ০৯ নং ওয়ার্ডে আতাবরের বাড়ী হতে তাজউদ্দিনের মসজিদের দিকে রাস্তা আরসিসি করন । | যোগাযোগ | ০৯ | ৭,৯৭,২০১/= |
০৪ | কমলাবাড়ী ইউনিয়নে ০২ নং ওয়ার্ডে কালিস্থান বাজারে পাবলিক টয়লেট নির্মান | শিক্ষা | ০২ | ৩,২৫,০০০/= |
০৫ | কমলাবাড়ী ইউনিয়নে ০৫ নং ওয়ার্ডে ময়নার চওড়া কওমি মাদ্্রাসায় শ্রেণিকক্ষ নির্মান । | শিক্ষা | ০৫ | ৪,৫০,০০০/= |
০৬ | কমলাবাড়ী ইউনিয়নে ০৮ নং ওয়ার্ডে চরিতাবাড়ী জমিয়ত তালিমুল কওমি মাদ্্রাসায় শ্রেণিকক্ষ নির্মান । | শিক্ষা | ০৮ | ৪,৫০,০০০/= |
০৭ | কমলাবাড়ী ইউনিয়নে ০৫ নং ওয়ার্ডে রাশিদের বাড়ীর পাশে বক্স কালভার্ট নির্মান | যোগাযোগ | ০৫ | ২,০০,৪৮১/= |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS