# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lgsp-03 (2016-2017) | 01-05-2018 | 31-12-2018 | ০১ নং ওয়ার্ড হতে ০৯ নং ওয়ার্ড পর্যন্ত | ২৪১৮৪০২/= | 31-12-2018 | ||
2 | Lgsp-03 (2018-2019) | 01-04-2020 | 30-06-2020 | 01-09 | 2933315 | |||
3 | LGSP-03 (2020-2021) | 28-09-2021 | 30-12-2021 | 01-09 | 28,96,057 | |||
4 | Kabita (2022-2023) | 12-09-2022 | 02 | 410000 | ||||
5 | UP Development Assistance Fund | 01-06-2022 | 28-06-2022 | ০৯, ০৬ | 819500 | |||
6 | কাবিটা (২০১৩-২০১৪) | 31-05-2014 | 31-05-2014 | ৫,৬ | ৪১৮৭২৫ | |||
7 | কাবিখা (২০১৩-২০১৪) | 30-06-2013 | 31-05-2015 | 07 | ||||
8 | এলজিএসপি-০২ (২০১৪-২০১৫) | 30-06-2014 | 31-05-2015 | ০১ নং ওয়ার্ড হইতে ০৯ নং ওয়ার্ড পর্যন্ত | ১৬৬২৮৬০/= | |||
9 | এল জি এস পি-০২ (২০১৫-২০১৬) | 30-06-2015 | 31-05-2016 | ০১ নং ওয়ার্ড হইতে ০৯ নং ওয়ার্ড পর্যন্ত | ১৬৬২৮৬০/= | |||
10 | এল জি এস পি-০২ (২০১২-২০১৩) | 30-06-2012 | 31-05-2013 | ০১ নং ওয়ার্ড হইতে ০৯ নং ওয়ার্ড পর্যন্ত | ১১,৯৪,১৫৬ | |||
11 | কাবিখা (২০১৫-২০১৬) | 30-06-2015 | 31-05-2016 | ০৭ | ||||
12 | LGSP-03 (2019-2020) | 01-02-2021 | 11-02-2021 | ০১-০৯ | ২৮,০৬,৭৭৪ | 02-09-2022 | ||
13 | Lgsp-03 (2017-2018) | 03-03-2019 | ০১ নং ওয়ার্ড হইতে ০৯ নং ওয়ার্ড পর্যন্ত | ২৬৫২২০৯/= | 20-03-2019 | |||
14 | এলজিইডি | 31-05-2014 | 31-05-2014 | ০৬, সকল ওয়ার্ড | ১,০০০০০/= | |||
15 | Kabikha (2022-2023) | 12-09-2022 | ০৮ | |||||
16 | টিআর গ্রামীন অবকাঠামো রক্ষনাবেক্ষন ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছর | 30-06-2013 | 31-05-2014 | ১,২,৩,৪,৫,৬,৭,৮ও৯ ওয়ার্ড | ২৫ মেঃ টন | |||
17 | GR | ১,২,৩,৪,৫,৬,৭,৮ও৯ | ||||||
18 | LGSP-03 | 01-08-2022 | 25-08-2022 | 04 | 115056 | |||
19 | UP Development Assistance Fund (fiscal year 2022-2023) | 26-05-2023 | 31-05-2023 | 09 | অন্যান্য | 482100 | বাস্তবায়িত | |
20 | UP Development Assistance Fund (FY 2023-2024) | 10-07-2024 | 20-07-2024 | ০১-০৯ | অন্যান্য | বাস্তবায়িত |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS